上質で安価なCD・DVDプレス、特殊メディア等を台湾の工場からお届けします。直接発注OK!日本語でのサポートも行っています! |
|
|
|
3色までの色指定によって、レーベル(盤面)の印刷をする方法です。色の指定は
「Pantone Coatedカラー」から色をお選び頂きます。指定された色ごとにレーベル面を印刷していきます。印刷する際、デザインデータから出力されたフィルムを通し、印刷をします。フィルムの種類は「膜面上・ポジフィルム・100線」のフィルムとなります。 ■ 下記はシルク3色印刷イメージ画像です、ご参考下さい。 |
青・オレンジ・白のそれぞれを1色とし、合計で3色となります。 |
フルカラー印刷をご希望される方は、オフセットフルカラー印刷となります。 ■下記はオフセットカラー印刷のイメージ画像です。ご参考下さい。 |
盤面は元々シルバー地ですので、白を最初に塗り、その上にC・M・Y・Kを塗り重ね、フルカラー印刷となります |
【特に注意するもの】 |
|
◆ | 印字する文字のサイズは6ポイント以上を推奨します。 |
◆ | 必ず規定のサイズ内で制作してください。規定サイズ外の塗り足しや画像のはみ出しはご注意下さい。絶対に守って下さい。 |
◆ | ファイル名は全て半角英数字を使用してください。配置素材のファイル名も全て半角英数字を使用してください。 |
◆ | トンボは必ず全フィルムの同じ場所にトンボを入れて(14cm~16cm角以上)出力願います。。 |
◆ | 作成環境として、Windows、Macintoshともイラストレーター8.0以下で制作してください。文字は必ず全てアウトライン化してください。 |
◆ | 紙媒体印刷物とは違い、「断切り」はありません。必ず印刷正寸でデザインして下さい。 |
◆ | 小さな文字や細かな線は、抜きの場合につぶれやすいのでご注意ください。 |
◆ | 多少の印刷ズレが生じる場合がありますので範囲を余裕持った方がお勧めします。 |
◆ | 直径17~36mmの間は透明になっておりますので、この部分の色味は直径117~36mmまでの部分と多少異なりますので、ご注意下さい。
表示項目を参考下さい。 |
3色までの色指定によって、レーベル(盤面)の印刷をする方法です。色の指定は 「Pantone Coatedカラー」から色をお選び頂きます。 指定された色ごとにレーベル面を印刷していきます。印刷する際、デザインデータから出力されたフィルムを通し、印刷をします。フィルムの種類は「膜面上・ポジフィルム・100線」のフィルムとなります。 ■下記はシルク3色印刷イメージ画像です、ご参考下さい。 |
青・オレンジ・白のそれぞれを1色とし、合計で3色となります。 |
フルカラー印刷をご希望される方は、オフセットフルカラー印刷となります。 ■下記はオフセットカラー印刷のイメージ画像です。ご参考下さい。 |
盤面は元々シルバー地ですので、白を最初に塗り、その上にC・M・Y・Kを塗り重ね、フルカラー印刷となります |
◆ | 印字する文字のサイズは6ポイント以上を推奨します。 |
◆ | 必ず規定のサイズ内で制作してください。規定サイズ外の塗り足しや画像のはみ出しはご注意下さい。絶対に守って下さい。 |
◆ | ファイル名は全て半角英数字を使用してください。配置素材のファイル名も全て半角英数字を使用してください。 |
◆ | トンボは必ず全フィルムの同じ場所にトンボを入れて(14cm~16cm角以上)出力願います。 |
◆ | 作成環境として、Windows、Macintoshともイラストレーター8.0以下で制作してください。文字は必ず全てアウトライン化してください。 |
◆ | 紙媒体印刷物とは違い、「断切り」はありません。必ず印刷正寸でデザインして下さい。 |
◆ | 小さな文字や細かな線は、抜きの場合につぶれやすいのでご注意ください。 |
◆ | 多少の印刷ズレが生じる場合がありますので範囲を余裕持った方がお勧めします。 |
◆ | 直径17~36mmの間は透明になっておりますので、この部分の色味は直径117~36mmまでの部分と多少異なりますので、ご注意下さい。
表示項目を参考下さい。 |